| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國內業務人員 林口 | 全職 | 8.5 / 8.5 | 40.5 | 偶爾 | 4 年 | 女 | 1,000,000 / 年 | 514 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 電子工程師 汐止 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 8 年 | 男 | 120,000 / 月 | 664 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 機構工程師 | 全職 | 8 / 8 | 45 | 偶爾 | 5 年 | 男 | 83,300 / 月 | 457 元 | 2024.03 | 沒有回報記錄 |
| 生產技術╱製程工程師 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 經常 | 3 年 | 女 | 1,200,000 / 年 | 553 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 軟體工程師 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 9 年 | - | 1,000,000 / 年 | 461 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| MANUFACTURE MECHANICAL ENGINEER 汐止 | 全職 | 8 / 12 | 60 | 經常 | 2 年 | 男 | 1,377,000 / 年 | 476 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| OP 台南 | 全職 | 10 / 10 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 女 | 38,000 / 月 | 241 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 通訊軟體工程師 新店 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 男 | 44,000 / 月 | 274 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 顯示器工程師 林口 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 3 年 | - | 70,000 / 月 | 436 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
| 新產品PQE實習生 林口 | 實習 | 8 / 8 | 24 | 幾乎不 | - | 女 | 220 / 時 | 220 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
